Resultatliste Odda 2-dagars 2010 KM Langdist 04.09.2010

D35K

1 Anne Westergård, Varegg Fleridrett 1:09:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:04-3 22:43-2 24:03-2 31:27-2 42:39-1 54:21-1 58:16-1 61:48-1 66:49-1 68:42-1 69:20-1
Strekktid 05:04 17:39-2 01:20-2 07:24-3 11:12-1 11:42-2 03:55-1 03:32-1 05:01-3 01:53-1 00:38-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Britt Kjersti Jåstad, Varegg Fleridrett 1:12:41 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:31-1 20:30-1 21:49-1 27:05-1 44:17-2 55:22-2 59:36-2 64:08-2 68:58-2 72:08-2 72:41-2
Strekktid 04:31 15:59-1 01:19-1 05:16-1 17:12-3 11:05-1 04:14-2 04:32-3 04:50-1 03:10-5 00:33-1
Tid etter -00:33 -01:40 -00:01 -02:08 +06:00& -00:37 +00:19 +01:00& -00:11 +01:17& -00:05
3 Åse Waage Tveit, Samnanger IL 1:20:08 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:38-2 29:57-3 31:27-3 37:45-3 49:51-3 63:23-3 67:45-3 72:00-3 76:58-3 79:33-3 80:08-3
Strekktid 04:38 25:19-3 01:30-4 06:18-2 12:06-2 13:32-3 04:22-3 04:15-2 04:58-2 02:35-3 00:35-2
Tid etter -00:26 +07:40& +00:10# -01:06 +00:54 +01:50# +00:27# +00:43# -00:03 +00:42& -00:03
4 Inger K Nesbø, Gneist, IL 1:58:26 +49:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:47-4 40:21-4 41:48-4 51:34-4 75:54-4 92:31-4 98:59-4 106:27-4 115:43-4 117:51-4 118:26-4
Strekktid 05:47 34:34-4 01:27-3 09:46-4 24:20-4 16:37-4 06:28-5 07:28-5 09:16-4 02:08-2 00:35-2
Tid etter +00:43# +16:55& +00:07 +02:22& +13:08@ +04:55& +02:33& +03:56@ +04:15& +00:15# -00:03
5 Astrid Sandvik, Sveio OL 2:05:50 +56:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:39-5 43:29-5 46:10-5 55:58-5 84:18-5 102:04-5 107:17-5 112:03-5 122:19-5 125:02-5 125:50-5
Strekktid 06:39 36:50-5 02:41-5 09:48-5 28:20-5 17:46-5 05:13-4 04:46-4 10:16-5 02:43-4 00:48-5
Tid etter +01:35& +19:11@ +01:21@ +02:24& +17:08@ +06:04& +01:18& +01:14& +05:15@ +00:50& +00:10&
DSQElisabeth Eitrheim, Odda OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 05:22 - - - - - - - - - -
Tid etter +00:18

Kontakt e-post adresse: eivind.tokheim@c2h.no

06.09.10 12:11:00 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: ODDA IL