Resultatliste Odda 2-dagars 2010 KM Langdist 04.09.2010

D50

1 Turid Rognsvåg, Fana IL 1:02:39 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:32-1 18:06-2 19:18-1 26:46-1 30:06-1 36:15-1 37:42-1 55:50-1 59:30-1 60:29-1 62:03-1 62:39-1
Strekktid 01:32 16:34-2 01:12-2 07:28-1 03:20-1 06:09-1 01:27-2 18:08-1 03:40-2 00:59-3 01:34-2 00:36-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nina Soligard, Bergens TF 1:07:24 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:44-2 18:00-1 19:41-2 27:11-2 30:36-2 37:17-2 38:43-2 61:22-2 64:43-2 65:26-2 66:48-2 67:24-2
Strekktid 01:44 16:16-1 01:41-4 07:30-2 03:25-2 06:41-2 01:26-1 22:39-3 03:21-1 00:43-1 01:22-1 00:36-2
Tid etter +00:12# -00:18 +00:29& +00:02 +00:05 +00:32 -00:01 +04:31# -00:19 -00:16 -00:12 +00:00
3 Siren Greve, Bergens TF 1:09:44 +07:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:28-5 21:54-3 23:03-3 30:34-3 34:16-3 42:01-3 43:31-3 62:38-3 66:18-3 67:10-3 69:11-3 69:44-3
Strekktid 02:28 19:26-4 01:09-1 07:31-3 03:42-3 07:45-3 01:30-3 19:07-2 03:40-2 00:52-2 02:01-6 00:33-1
Tid etter +00:56& +02:52# -00:03 +00:03 +00:22# +01:36& +00:03 +00:59 +00:00 -00:07 +00:27& -00:03
4 Anne Kjersti Daltveit, Fana IL 1:25:10 +22:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:30-6 23:30-4 27:48-4 36:20-4 41:20-4 50:33-4 52:23-4 77:08-4 81:33-4 82:37-4 84:25-4 85:10-4
Strekktid 04:30 19:00-3 04:18-6 08:32-4 05:00-5 09:13-5 01:50-5 24:45-4 04:25-5 01:04-5 01:48-4 00:45-6
Tid etter +02:58@ +02:26# +03:06@ +01:04# +01:40& +03:04& +00:23& +06:37& +00:45# +00:05 +00:14# +00:09#
5 Anne Løver, Stord IL 1:25:39 +23:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:22-4 27:46-5 29:20-5 38:23-5 42:13-5 51:17-5 52:56-5 78:12-5 82:17-5 83:16-5 84:57-5 85:39-5
Strekktid 02:22 25:24-5 01:34-3 09:03-5 03:50-4 09:04-4 01:39-4 25:16-5 04:05-4 00:59-3 01:41-3 00:42-4
Tid etter +00:50& +08:50& +00:22& +01:35# +00:30# +02:55& +00:12# +07:08& +00:25# +00:00 +00:07 +00:06#
6 Gro Birkeland Søvik, Gneist, IL 1:50:16 +47:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:11-3 33:56-6 35:47-6 49:00-6 55:07-6 67:09-6 69:56-6 99:43-6 106:16-6 107:38-6 109:34-6 110:16-6
Strekktid 02:11 31:45-6 01:51-5 13:13-6 06:07-6 12:02-6 02:47-6 29:47-6 06:33-6 01:22-6 01:56-5 00:42-4
Tid etter +00:39& +15:11& +00:39& +05:45& +02:47& +05:53& +01:20& +11:39& +02:53& +00:23& +00:22# +00:06#
DSQKjellaug Grødem, Voss IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 46:52-0 69:16-0 70:43-0 79:56-0 83:50-0 91:52-0 98:06-0 130:56-0 135:43-0 136:47-0 138:26-0 139:08-0
Strekktid 46:52 22:24-0 01:27-0 09:13-0 03:54-0 08:02-0 06:14-0 32:50-0 04:47-0 01:04-5 01:39-0 00:42-4
Tid etter +45:20@ +05:50& +00:15# +01:45# +00:34# +01:53& +04:47@ +14:42& +01:07& +00:05 +00:05 +00:06#
DSQMarianne Bakketun, Voss IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:14-0
Strekktid 02:57 - - - - - - - - - - -
Tid etter +01:25& -

Kontakt e-post adresse: eivind.tokheim@c2h.no

06.09.10 12:11:00 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: ODDA IL