Resultatliste Odda 2-dagars 2010 KM Langdist 04.09.2010

H17K

1 Bjørn-Inge Skage, Gneist, IL 1:00:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:05-7 15:35-4 16:37-4 18:54-4 32:55-3 34:49-3 36:35-3 37:52-3 42:59-2 48:40-1 53:24-1 58:06-1 59:58-1 60:33-1
Strekktid 03:05 12:30-3 01:02-5 02:17-2 14:01-1 01:54-2 01:46-7 01:17-6 05:07-6 05:41-6 04:44-2 04:42-5 01:52-7 00:35-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Espen Bjørkevoll, Odda OL 1:01:41 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:23-1 13:51-2 14:40-2 16:57-2 31:54-1 33:38-1 34:53-1 35:51-1 40:13-1 51:19-2 56:22-2 59:48-2 61:15-2 61:41-2
Strekktid 01:23 12:28-2 00:49-2 02:17-2 14:57-4 01:44-1 01:15-1 00:58-2 04:22-3 11:06-8 05:03-3 03:26-1 01:27-2 00:26-4
Tid etter -01:42 -00:02 -00:13 +00:00 +00:56 -00:10 -00:31 -00:19 -00:45 +05:25& +00:19 -01:16 -00:25 -00:09
3 Roald Laurantsen, Gneist, IL 1:03:45 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:50-4 18:14-6 19:17-6 21:37-6 36:21-4 39:49-4 41:26-4 42:35-4 47:01-3 52:17-3 57:36-3 61:37-3 63:18-3 63:45-3
Strekktid 01:50 16:24-6 01:03-6 02:20-5 14:44-2 03:28-7 01:37-4 01:09-5 04:26-4 05:16-3 05:19-5 04:01-3 01:41-5 00:27-5
Tid etter -01:15 +03:54& +00:01 +00:03 +00:43 +01:34& -00:09 -00:08 -00:41 -00:25 +00:35# -00:41 -00:11 -00:08
4 Arne Henrik Hovden, Stord IL 1:06:37 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:33-2 14:06-3 15:06-3 17:24-3 32:09-2 34:16-2 35:49-2 36:56-2 51:08-5 56:48-4 60:47-4 64:25-4 66:05-4 66:37-4
Strekktid 01:33 12:33-4 01:00-3 02:18-4 14:45-3 02:07-3 01:33-2 01:07-3 14:12-8 05:40-5 03:59-1 03:38-2 01:40-4 00:32-6
Tid etter -01:32 +00:03 -00:02 +00:01 +00:44 +00:13# -00:13 -00:10 +09:05@ -00:01 -00:45 -01:04 -00:12 -00:03
5 Daniel Kambestad, Odda OL 1:11:00 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:54-5 13:37-1 14:12-1 16:16-1 43:53-6 47:49-6 49:36-6 50:54-6 54:24-6 59:20-5 64:35-5 69:23-5 70:40-5 71:00-5
Strekktid 01:54 11:43-1 00:35-1 02:04-1 27:37-7 03:56-8 01:47-8 01:18-7 03:30-1 04:56-1 05:15-4 04:48-7 01:17-1 00:20-2
Tid etter -01:11 -00:47 -00:27 -00:13 +13:36& +02:02@ +00:01 +00:01 -01:37 -00:45 +00:31# +00:06 -00:35 -00:15
6 Erlend Nesheim, Odda OL 1:13:58 +13:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:43-3 15:51-5 16:58-5 19:20-5 40:32-5 42:45-5 44:22-5 45:18-5 50:30-4 59:39-6 65:17-6 71:54-6 73:37-6 73:58-6
Strekktid 01:43 14:08-5 01:07-7 02:22-6 21:12-6 02:13-4 01:37-4 00:56-1 05:12-7 09:09-7 05:38-6 06:37-8 01:43-6 00:21-3
Tid etter -01:22 +01:38# +00:05 +00:05 +07:11& +00:19# -00:09 -00:21 +00:05 +03:28& +00:54# +01:55& -00:09 -00:14
7 Bendik Olai Agdal, Varegg Fleridrett 1:15:25 +14:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:36-6 26:50-7 27:51-7 30:50-7 49:07-7 51:22-7 52:57-7 54:04-7 58:11-7 63:34-7 69:16-7 73:28-7 75:06-7 75:25-7
Strekktid 02:36 24:14-7 01:01-4 02:59-7 18:17-5 02:15-5 01:35-3 01:07-3 04:07-2 05:23-4 05:42-7 04:12-4 01:38-3 00:19-1
Tid etter -00:29 +11:44& -00:01 +00:42& +04:16& +00:21# -00:11 -00:10 -01:00 -00:18 +00:58# -00:30 -00:14 -00:16
8 Jone Reistad, Fana IL 1:45:57 +45:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:08-8 38:21-8 39:41-8 42:47-8 72:42-8 75:51-8 77:33-8 81:28-8 86:09-8 91:15-8 98:30-8 103:16-8 105:21-8 105:57-8
Strekktid 03:08 35:13-8 01:20-8 03:06-8 29:55-8 03:09-6 01:42-6 03:55-8 04:41-5 05:06-2 07:15-8 04:46-6 02:05-8 00:36-8
Tid etter +00:03 +22:43@ +00:18& +00:49& +15:54@ +01:15& -00:04 +02:38@ -00:26 -00:35 +02:31& +00:04 +00:13# +00:01

Kontakt e-post adresse: eivind.tokheim@c2h.no

06.09.10 12:11:00 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: ODDA IL