Resultatliste Odda 2-dagars 2010 KM Langdist 04.09.2010

H50

1 Jan Frode Seim, Voss IL 50:12 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:40-5 11:56-1 12:42-1 14:40-1 28:38-2 30:14-2 31:32-2 32:21-2 35:55-1 40:17-2 45:21-2 48:32-1 49:49-1 50:12-1
Strekktid 01:40 10:16-1 00:46-2 01:58-4 13:58-6 01:36-1 01:18-2 00:49-1 03:34-1 04:22-4 05:04-7 03:11-1 01:17-1 00:23-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Arild Røen, Samnanger IL 50:24 +00:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:56-8 12:12-2 13:05-2 14:50-2 26:50-1 28:39-1 29:55-1 30:53-1 36:14-2 40:08-1 45:00-1 48:36-2 50:00-2 50:24-2
Strekktid 01:56 10:16-1 00:53-5 01:45-1 12:00-1 01:49-3 01:16-1 00:58-3 05:21-11 03:54-1 04:52-5 03:36-3 01:24-3 00:24-4
Tid etter +00:16# +00:00 +00:07# -00:13 -01:58 +00:13# -00:02 +00:09# +01:47& -00:28 -00:12 +00:25# +00:07 +00:01
3 Arne Johannesen, Gular, IL 52:01 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:29-1 12:14-3 13:36-3 15:29-3 29:18-4 30:59-3 32:35-3 33:32-3 37:19-3 41:40-3 46:48-3 50:15-3 51:38-3 52:01-3
Strekktid 01:29 10:45-3 01:22-11 01:53-3 13:49-4 01:41-2 01:36-9 00:57-2 03:47-2 04:21-3 05:08-8 03:27-2 01:23-2 00:23-1
Tid etter -00:11 +00:29 +00:36& -00:05 -00:09 +00:05 +00:18# +00:08# +00:13 -00:01 +00:04 +00:16 +00:06 +00:00
4 Arne Wilhelm Knudsen, Gneist, IL 53:50 +03:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:07-13 13:44-5 14:27-4 16:15-4 29:06-3 31:00-4 32:35-3 33:36-4 38:39-4 44:11-5 48:12-4 51:55-4 53:24-4 53:50-4
Strekktid 02:07 11:37-5 00:43-1 01:48-2 12:51-2 01:54-4 01:35-8 01:01-4 05:03-10 05:32-10 04:01-1 03:43-4 01:29-5 00:26-5
Tid etter +00:27& +01:21# -00:03 -00:10 -01:07 +00:18# +00:17# +00:12# +01:29& +01:10& -01:03 +00:32# +00:12# +00:03#
5 Jan Steineger, Gneist, IL 54:21 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:31-3 13:01-4 14:44-5 16:49-5 30:54-5 33:07-5 34:39-5 35:46-5 39:43-5 43:57-4 48:33-5 52:27-5 53:55-5 54:21-5
Strekktid 01:31 11:30-4 01:43-14 02:05-5 14:05-7 02:13-11 01:32-6 01:07-6 03:57-3 04:14-2 04:36-3 03:54-6 01:28-4 00:26-5
Tid etter -00:09 +01:14# +00:57@ +00:07 +00:07 +00:37& +00:14# +00:18& +00:23# -00:08 -00:28 +00:43# +00:11# +00:03#
6 Tommy Sævareid, Fana IL 57:20 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:51-7 14:23-7 15:20-7 17:51-8 31:36-6 33:30-6 34:59-6 37:06-8 41:59-8 46:50-7 51:20-6 55:13-6 56:54-6 57:20-6
Strekktid 01:51 12:32-7 00:57-6 02:31-9 13:45-3 01:54-4 01:29-5 02:07-14 04:53-8 04:51-5 04:30-2 03:53-5 01:41-7 00:26-5
Tid etter +00:11# +02:16# +00:11# +00:33& -00:13 +00:18# +00:11# +01:18@ +01:19& +00:29# -00:34 +00:42# +00:24& +00:03#
7 Svein Linga, Gular, IL 58:27 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:36-4 14:25-8 15:23-8 17:49-7 31:45-7 33:46-7 35:26-7 36:48-6 41:50-7 47:24-8 52:01-7 56:14-7 57:55-7 58:27-7
Strekktid 01:36 12:49-9 00:58-7 02:26-8 13:56-5 02:01-9 01:40-11 01:22-11 05:02-9 05:34-11 04:37-4 04:13-9 01:41-7 00:32-11
Tid etter -00:04 +02:33# +00:12& +00:28# -00:02 +00:25& +00:22& +00:33& +01:28& +01:12& -00:27 +01:02& +00:24& +00:09&
8 Jon Magne Bratseth, Stord IL 58:55 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:29-1 13:59-6 14:48-6 16:59-6 32:29-8 34:28-8 35:52-8 36:59-7 41:19-6 46:49-6 52:42-8 56:44-8 58:27-8 58:55-8
Strekktid 01:29 12:30-6 00:49-3 02:11-7 15:30-8 01:59-7 01:24-4 01:07-6 04:20-6 05:30-9 05:53-11 04:02-7 01:43-9 00:28-8
Tid etter -00:11 +02:14# +00:03 +00:13# +01:32# +00:23# +00:06 +00:18& +00:46# +01:08& +00:49# +00:51& +00:26& +00:05#
9 Vikingstad Einar, Torvastad IL 1:00:09 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:06-11 14:53-9 15:53-9 18:02-9 34:26-9 36:23-9 37:41-9 38:51-9 42:53-9 47:47-9 53:49-9 58:15-9 59:46-9 60:09-9
Strekktid 02:06 12:47-8 01:00-8 02:09-6 16:24-9 01:57-6 01:18-2 01:10-8 04:02-4 04:54-7 06:02-12 04:26-10 01:31-6 00:23-1
Tid etter +00:26& +02:31# +00:14& +00:11 +02:26# +00:21# +00:00 +00:21& +00:28# +00:32# +00:58# +01:15& +00:14# +00:00
10 Torgeir Strand, Fana IL 1:04:15 +14:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:48-6 16:20-10 19:24-13 21:57-13 38:49-11 40:58-11 42:37-11 43:50-11 48:04-11 52:55-11 57:52-10 62:03-10 63:46-10 64:15-10
Strekktid 01:48 14:32-10 03:04-15 02:33-10 16:52-10 02:09-10 01:39-10 01:13-9 04:14-5 04:51-5 04:57-6 04:11-8 01:43-9 00:29-9
Tid etter +00:08 +04:16& +02:18@ +00:35& +02:54# +00:33& +00:21& +00:24& +00:40# +00:29# -00:07 +01:00& +00:26& +00:06&
11 Arne Bergsvåg, Stord IL 1:09:56 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:56-8 17:39-13 18:30-12 21:03-12 38:06-10 40:05-10 41:39-10 42:55-10 47:25-10 52:53-10 60:27-11 67:34-11 69:25-11 69:56-11
Strekktid 01:56 15:43-13 00:51-4 02:33-10 17:03-11 01:59-7 01:34-7 01:16-10 04:30-7 05:28-8 07:34-14 07:07-14 01:51-11 00:31-10
Tid etter +00:16# +05:27& +00:05# +00:35& +03:05# +00:23# +00:16# +00:27& +00:56& +01:06& +02:30& +03:56@ +00:34& +00:08&
12 Ørjan Eirik Valestrand, Fana IL 1:13:28 +23:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:06-11 17:07-12 18:12-10 20:47-10 42:35-12 44:54-12 47:14-12 48:41-12 54:45-12 61:03-12 66:11-12 70:51-12 72:49-12 73:28-12
Strekktid 02:06 15:01-12 01:05-9 02:35-12 21:48-13 02:19-13 02:20-15 01:27-13 06:04-14 06:18-13 05:08-8 04:40-11 01:58-12 00:39-14
Tid etter +00:26& +04:45& +00:19& +00:37& +07:50& +00:43& +01:02& +00:38& +02:30& +01:56& +00:04 +01:29& +00:41& +00:16&
13 Leif Hovden, Halsnøy OL 1:23:02 +32:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:02-10 17:00-11 18:15-11 20:58-11 44:12-13 46:27-13 48:24-13 49:29-13 54:53-13 68:48-14 74:08-14 80:32-14 82:30-13 83:02-13
Strekktid 02:02 14:58-11 01:15-10 02:43-13 23:14-14 02:15-12 01:57-12 01:05-5 05:24-12 13:55-15 05:20-10 06:24-13 01:58-12 00:32-11
Tid etter +00:22# +04:42& +00:29& +00:45& +09:16& +00:39& +00:39& +00:16& +01:50& +09:33@ +00:16 +03:13@ +00:41& +00:09&
14 John Olav Alvsvåg, Fana IL 1:23:08 +32:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:23-15 23:58-14 25:21-14 28:13-14 48:13-14 52:25-14 54:38-14 56:04-14 62:16-14 67:58-13 74:04-13 80:24-13 82:35-14 83:08-14
Strekktid 02:23 21:35-14 01:23-12 02:52-14 20:00-12 04:12-15 02:13-13 01:26-12 06:12-15 05:42-12 06:06-13 06:20-12 02:11-14 00:33-13
Tid etter +00:43& +11:19@ +00:37& +00:54& +06:02& +02:36@ +00:55& +00:37& +02:38& +01:20& +01:02# +03:09& +00:54& +00:10&
15 Geir Rognsvåg, Fana IL 1:41:27 +51:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:14-14 29:54-15 31:33-15 34:58-15 58:56-15 61:54-15 64:07-15 67:20-15 72:55-15 80:36-15 89:48-15 98:05-15 100:46-15 101:27-15
Strekktid 02:14 27:40-15 01:39-13 03:25-15 23:58-15 02:58-14 02:13-13 03:13-15 05:35-13 07:41-14 09:12-15 08:17-15 02:41-15 00:41-15
Tid etter +00:34& +17:24@ +00:53@ +01:27& +10:00& +01:22& +00:55& +02:24@ +02:01& +03:19& +04:08& +05:06@ +01:24@ +00:18&
DSQÅge Hovden, Stord IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:41-0 28:30-0 29:48-0 33:22-0 53:36-0 56:36-0 58:46-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:22-0
Strekktid 02:41 25:49-0 01:18-0 03:34-0 20:14-0 03:00-0 02:10-0 - - - - - - -
Tid etter +01:01& +15:33@ +00:32& +01:36& +06:16& +01:24& +00:52& -

Kontakt e-post adresse: eivind.tokheim@c2h.no

06.09.10 12:11:01 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: ODDA IL